O Kit Redubio Shake é uma dieta de redução de peso, balancear o consumo de calorias sem prejudicar a absorção de nutrientes pelo organismo é fundamental.
Kit Redubio Shake foi criado exclusivamente para quem quer emagrecer com saúde, pois, além de ser nutritivamente completo, uma porção equivale a uma refeição e você pode substituir uma refeição por dia sem abrir mão do sabor.
Kit completo com 3 sabores: Morango, Baunilha e Chocolate.
Benefícios
Redução de peso por substituição parcial das refeições.
Sugestão de Uso
Para preparar uma porção de Redubio Shake Diet, misture 3 colheres de sopa (30g) do produto em 1 copo (300mL) de leite desnatado e bata na shakeira, misturador elétrico ou liquidificador. Tomar imediatamente após o preparo.
Contém gluten.
Informações Nutricionais | ||
Sabor Morango e Baunilha Quantidade por porção de 30 G (3 Colheres de sopa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 5 |
Carboidratos** | 21,3g | 7 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras Totais | 0,6g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,1g | 0,5 |
Fibra Alimentar | 2g | 8 |
Cálcio | 15,5mg | 2 |
Ferro | 0,8mg | 6 |
Sódio | 74mg | 3 |
Ácido Fólico | 80mcg | 33 |
Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24 |
Biotina | 6mcg | 20 |
Vitamina A | 240mcg | 40 |
Vitamina D | 1mcg | 20 |
Tiamina | 0,32mg | 27 |
Riboflavina | 0,48mg | 37 |
Niacina | 4,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,7mg | 50 |
Vitamina B12 | 0,4mcg | 17 |
Vitamina C | 12mg | 27 |
Vitamina E | 5,0mg | 50 |
Cobre | 0,49mcg | 0,1 |
Iodo | 56mcg | 43 |
Magnésio | 130mg | 50 |
Manganês | 0,4mg | 17 |
Selênio | 17mcg | 50 |
Zinco | 2,4mg | 34 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Fornece quantidades não significativas de açúcares e este não pe um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Não contém quantidades significativas de gorduras trans. | ||
Ingredientes (Baunilha): Maltodextrina, farinha de aveia, soro de leite integral, extrato insolúvel de soja, espessante goma guar, oxido de magnésio, aromas artificial de baunilha e idêntico ao natural de creme, colágeno, antiumectante dióxido de silício, edulcorante aspartame, corante betacaroteno, edulcorante sucralose, sulfato ferroso, vitamina C, vitamina E, niacina, óxido de zinco, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de manganês, riboflavina, óxido cúprico, selenito de sódio, tiamina, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D e vitamina B12. | ||
Ingredientes (Morango): Maltodextrina, farinha de aveia, soro de leite integral, extrato insolúvel de soja, espessante goma guar, oxido de magnésio, aromas idênticos aos naturais de morango e leite, colágeno, antiumectante dióxido de silício, edulcorante aspartame, edulcorante sucralose, corantes vermelho 40 bordeaus, sulfato ferroso, vitamina C, vitamina E, niacina, óxido de zinco, ácido pantotênico, vitamina B6, sulfato de mangnês, riboflavina, óxido cúprico, selenito de sódio, tiamina, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D e vitamina B12. | ||
Informações Nutricionais | ||
Sabor Chocolate Quantidade por porção de 30 G (3 Colheres de sopa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 100kcal = 420kJ | 5 |
Carboidratos** | 21g | 7 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras Totais | 0,6g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,1g | 0,5 |
Fibra Alimentar | 2g | 8 |
Cálcio | 15,5mg | 2 |
Ferro | 0,8mg | 6 |
Sódio | 106,8mg | 3 |
Ácido Fólico | 80mcg | 33 |
Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24 |
Biotina | 6mcg | 20 |
Vitamina A | 240mcg | 40 |
Vitamina D | 1mcg | 20 |
Tiamina | 0,32mg | 27 |
Riboflavina | 0,48mg | 37 |
Niacina | 4,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,7mg | 50 |
Vitamina B12 | 0,4mcg | 17 |
Vitamina C | 12mg | 27 |
Vitamina E | 5,0mg | 50 |
Cobre | 0,49mcg | 0,1 |
Iodo | 56mcg | 43 |
Magnésio | 130mg | 50 |
Manganês | 0,4mg | 17 |
Selênio | 17mcg | 50 |
Zinco | 2,4mg | 34 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Fornece quantidades não significativas de açúcares e este não pe um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Não contém quantidades significativas de gorduras trans. | ||
Ingredientes (Chocolate): Maltodextrina, farinha de aveia, soro de leite integral, extrato insolúvel de soja, cacau em pó, espessante goma guar, corante caramelo, oxido de magnésio, colágeno, antiumectante dióxido de silício, aromas artificial de baunilha e idêntico ao natural de chocolate, edulcorante aspartame, edulcorante sucralose, sulfato ferroso, vitmaina C, vitamina E, niacina, óxido de zinco, ácido oantotênico, vitamina B6, sulfato manganês, riboflaviina, óxido cúprico, selenito de sódio, tiamina, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D e vitamina B12. |